BeGuest Bright Inn Lisbon Apartment
Lisboa ciudad - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Lisboa ciudad posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 70 m².
Dispone de lavadora, plancha, acceso internet (wifi), secador, aire acondicionado en todo el alojamiento, 1 Televisor, tv satelite (Idiomas: Español, Inglés, Alemán).
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y exprimidor.
Alojamiento de 70 m².
Dispone de lavadora, plancha, acceso internet (wifi), secador, aire acondicionado en todo el alojamiento, 1 Televisor, tv satelite (Idiomas: Español, Inglés, Alemán).
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y exprimidor.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Televisión
TV Satelite
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Sofás cama doble
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Exprimidor
Baños
1 Baño con bañera
General
1 Televisor
TV Satelite
TV Satelite
Idiomas: Español, Inglés, Alemán
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Secador
70 m² Vivienda
Aire acondicionado en todo el alojamiento: Incluido
Ropa cama: Incluida
Ropa cama
Cambio cada 15 días
Limpieza final: Incluida
Toallas: Incluida
Fianza
Importe: 1.450 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Número de registro turístico
97158/AL
