BeGuest Bright Inn Lisbon Apartment
Lisboa - Apartamento
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
O apartamento em Lisboa tem 1 quarto(s) e capacidade para 4 pessoa(s).
Alojamento de 70 m².
Dispõe de máquina de lavar roupa, ferro de engomar, acesso internet (wifi), secador de cabelo, ar-condicionado em todo o alojamento, 1 Televisão, tv satélite (Línguas: Espanhol, Inglês, Alemão).
A kitchenette, de vitrocerâmica, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira e máquina de sumos.
Alojamento de 70 m².
Dispõe de máquina de lavar roupa, ferro de engomar, acesso internet (wifi), secador de cabelo, ar-condicionado em todo o alojamento, 1 Televisão, tv satélite (Línguas: Espanhol, Inglês, Alemão).
A kitchenette, de vitrocerâmica, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira e máquina de sumos.
Características principais
Acesso Internet
Ar-condicionado
Televisão
TV satélite
Quarto(s)
1 Cama casal
2 Sofás cama duplo
Kitchenette (Vitrocerâmica)
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Cafeteira
Torradeira
Máquina de sumos
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
Geral
1 Televisão
TV satélite
TV satélite
Línguas: Espanhol, Inglês, Alemão
Máquina de lavar roupa
Ferro de engomar
Acesso internet: Incluído
Acesso internet
Wifi
Secador de cabelo
70 m² de área
Ar-condicionado em todo o alojamento: Incluído
Roupa cama: Incluídas
Roupa cama
Mudança a cada 15 dias
Limpeza final: Incluídas
Toalhas: Incluídas
Caução
Amount: 1.450 €
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Número de registo turístico
97158/AL
